Ключові активи
Доходи
666 621 грн
Земля
0.36 га
Нерухомість
56 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 56.6 | Власність | 04.11.1997 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 589 | 0.0589 | Власність | [Член сім'ї не надав інформацію] |
| 3 000 | 0.3 | Власність | 26.02.2019 |
Транспортні засоби (1)
AUDI A4 (2001)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 267 298 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 160 324 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 165 000 | — |
| Пенсія | 37 345 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 32 200 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІПРОМ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 4 454 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ АГРО КРАСИЛІВ" |
Грошові активи
Не задекларовано