Ключові активи
Доходи
1 198 446 грн
Земля
21.49 га
Нерухомість
185 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 47.7 | Спільна власність | 08.12.2004 |
| Квартира | 137.5 | Власність | 03.12.2004 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 211 931 | 21.1931 | Власність | 28.08.2019 |
| 2 083 | 0.2083 | Власність | 28.08.2019 |
| 886 | 0.0886 | Власність | 28.08.2019 |
Транспортні засоби (1)
MAZDA 6 (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 280 623 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 805 371 | — |
| Приз | 141 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 14 983 | — |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 19 000 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 38 466 | — |
| Спадщина | 39 862 | — |
Грошові активи
Не задекларовано