Ключові активи
Доходи
192 112 грн
Готівка (≈)
140 000 грн
Земля
4.93 га
Нерухомість
455 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 62.2 | Власність | 19.11.2020 |
| Нежитлове приміщення | 392.9 | Оренда | 13.06.2023 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 0.25 | Власність | 19.11.2020 |
| 23 400 | 2.34 | Власність | 23.09.2020 |
| 23 400 | 2.34 | Власність | 23.09.2020 |
Транспортні засоби (1)
CHRYSLER GRAND VOYAGER (2004)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 140 000 | ФОП Тулюк Іван Вікторович |
| Інше | 1 720 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 47 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНАТ" |
| Інше | 2 792 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 140 000 | UAH |