Декларант
СЕМЕНЮК Олександр Іванович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
7 620 708 грн
Готівка (≈)
21 570 706 грн
Земля
1.59 га
Нерухомість
1575 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (16)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 66.1 | Власність | 15.12.2017 |
| Житловий будинок | 119.7 | Власність | 01.03.2017 |
| Інше | 8.4 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Квартира | 59.3 | Власність | 15.12.2017 |
| Інше | 429.2 | Спільна часткова власність | 12.06.2019 |
| Квартира | 58.2 | Власність | 04.03.2020 |
| Житловий будинок | 77.8 | Власність | 21.02.2020 |
| Інше | 195.3 | Власність | 10.04.2020 |
| Житловий будинок | 42.4 | Власність | 10.04.2020 |
| Квартира | 106.4 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 98.7 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.3 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 93.1 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.7 | Власність | 18.06.2021 |
| Інше | — | Власність | 12.10.2021 |
Земельні ділянки (14)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 445 | 0.0445 | Власність | 01.03.2019 |
| 555 | 0.0555 | Власність | 01.03.2019 |
| 200 | 0.02 | Власність | 05.12.2018 |
| 1 800 | 0.18 | Власність | 12.03.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 29.06.2013 |
| 4 342 | 0.4342 | Власність | 15.03.2010 |
| 2 732 | 0.2732 | Власність | 15.03.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 04.08.2017 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.11.2015 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.11.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 21.02.2020 |
| 440 | 0.044 | Власність | 21.02.2020 |
| 667 | 0.0667 | Власність | 10.04.2020 |
| 333 | 0.0333 | Власність | 10.04.2020 |
Транспортні засоби (4)
MERCEDES-BENZ GLS400 d 4MATIC (2020)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
MERSEDES-BENZ GLE250 (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
FORD FIESTA (2015)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
MERSEDES-BENZ GLE350D (2021)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (12)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 88 200 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛД ГРУП ІНВЕСТ" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 80 818 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ГРУП" |
| Роялті | 120 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АВІЛА" |
| Роялті | 30 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АВІЛА" |
| Дивіденди | 1 128 253 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АВІЛА" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 392 000 | Червінська |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 948 500 | Дружинін |
| Інше | 493 923 | Мельник |
| Інше | 500 000 | Вишванюк |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 814 895 | — |
| Страхові виплати | 10 359 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" |
| Інше | 13 760 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Грошові активи (7)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 188 543 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 312 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 613 851 | UAH |
| Готівкові кошти | 100 000 | USD |
| Готівкові кошти | 68 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 50 000 | USD |
| Готівкові кошти | 154 000 | EUR |