Декларант
Степанюк Олександр Володимирович
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2018 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
796 970 грн
Земля
0.20 га
Нерухомість
977 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (13)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 54.7 | Спільна власність | 29.10.2010 |
| Квартира | 38.0 | Спільна власність | 20.12.2000 |
| Квартира | 93.0 | Власність | 07.04.2014 |
| Садовий (дачний) будинок | 166.0 | Власність | 20.07.2012 |
| Житловий будинок | 58.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Гараж | 35.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Інше | 106.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Офіс | 139.0 | Власником є третя особа | 01.03.2012 |
| Офіс | 105.0 | Власником є третя особа | 29.11.2016 |
| Офіс | 39.0 | Власником є третя особа | 01.08.2015 |
| Офіс | 24.0 | Власником є третя особа | 29.05.2014 |
| Офіс | 40.0 | Оренда | 01.08.2017 |
| Офіс | 80.0 | Власником є третя особа | 04.08.2011 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 976 | 0.0976 | Власність | 28.02.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 25.02.2011 |
Транспортні засоби (1)
IVECO 35C17V IVECO 35C17V (2005)
· Автомобіль вантажний
· Інше право користування
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 77 110 | — |
| Дивіденди | 4 300 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 161 066 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 500 580 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 25 964 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 27 950 | — |
Грошові активи
Не задекларовано