Декларант
Вознюк Сергій Миколайович
Нетішинська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 932 569 грн
Готівка (≈)
6 355 120 грн
Земля
1.22 га
Нерухомість
10625 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (22)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 17.7 | Власність | 04.11.2008 |
| Гараж | 20.6 | Власність | 04.11.2008 |
| Гараж | 17.7 | Власність | 04.11.2008 |
| Інше | 252.8 | Власність | 21.04.2005 |
| Інше | 86.0 | Власність | 07.10.2009 |
| Інше | 40.5 | Власність | 02.11.2007 |
| Інше | 126.2 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 1 106.0 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 81.4 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 389.3 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 511.2 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 36.9 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 602.3 | Власність | 14.10.2009 |
| Інше | 203.3 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 1 625.8 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 614.8 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 392.0 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 1 200.6 | Власність | 07.10.2009 |
| Квартира | 67.1 | Власність | 16.12.1996 |
| Інше | 645.9 | Власність | 29.09.2009 |
| Інше | 582.3 | Власність | 09.08.2006 |
| Інше | 2 005.3 | Власність | 13.08.2020 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 459 | 0.1459 | Власність | 31.12.2016 |
| 2 082 | 0.2082 | Власність | 12.04.2016 |
| 4 574 | 0.4574 | Власність | 10.04.2015 |
| 2 111 | 0.2111 | Власність | 06.12.2007 |
| 1 937 | 0.1937 | Власність | 16.08.2010 |
Транспортні засоби (4)
RENAULT TRAFIC (2012)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN Colf (1986)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA CAMRY (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
MAZDA СХ-9 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 481 941 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОММОНТАЖСЕРВІС" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 288 335 | — |
| Проценти | 11 880 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 74 823 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 75 590 | — |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 147 900 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 9 980 | EUR |