Ключові активи
Доходи
733 126 грн
Земля
11.54 га
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно
Не задекларовано
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 21.05.2007 |
| 31 800 | 3.18 | Власність | 30.08.2005 |
| 31 800 | 3.18 | Власність | 25.12.2015 |
| 31 800 | 3.18 | Власність | 27.07.2015 |
Транспортні засоби (4)
Volkswagen Caddy (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
САЗ 3507 (1986)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Беларус 892 (2010)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
ДОН-ЛАН АКРОС (2009)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 215 799 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 78 529 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 421 020 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРЕМОЖЕЦЬ 2019" |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 500 | ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 867 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРЕМОЖЕЦЬ 2019" |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 500 | ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 13 911 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРЕМОЖЕЦЬ 2019" |
Грошові активи
Не задекларовано