Декларант
Степанюк Олександр Володимирович
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 588 350 грн
Земля
0.96 га
Нерухомість
666 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 54.7 | Спільна часткова власність | 29.10.2010 |
| Квартира | 38.0 | Спільна часткова власність | 20.12.2000 |
| Садовий (дачний) будинок | 166.0 | Власність | 20.07.2012 |
| Житловий будинок | 58.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Інше | 106.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Офіс | 139.0 | Оренда | 01.03.2012 |
| Офіс | 105.0 | Оренда | 29.11.2016 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 976 | 0.0976 | Власність | 28.02.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 25.02.2011 |
| 744 | 0.0744 | Власність | 14.01.2020 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.12.2020 |
| 4 350 | 0.435 | Власність | 15.12.2020 |
Транспортні засоби (2)
Mercedes-Benz Легковий CLA250 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
AUDI Q5 (2016)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 88 922 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС" |
| Дивіденди | 64 000 | ПРАТ "Енергоінвестбуд" |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 202 512 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД ІНТЕР СЕРВІС" |
| Інше | 53 524 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 880 062 | ВП Хмельницька атомна електростанція |
| Інше | 49 742 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Пенсія | 174 074 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у негрошовій формі | 767 | ВП Хмельницька АЕС |
| Дивіденди | 32 250 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТРЕЗЕРВОБЛАДНАННЯ УБ ХАЕС" |
| Дивіденди | 25 837 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УБ ХАЕС" |
| Дивіденди | 8 176 | ТОВ БМУ №5 УБ ХАЕС |
| Подарунок у негрошовій формі | 243 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 7 000 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА |
| Інше | 241 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 1 000 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ |
Грошові активи
Не задекларовано