Ключові активи
Доходи
799 699 грн
Земля
0.25 га
Нерухомість
128 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 49.5 | Спільна сумісна власність | 23.01.2009 |
| Житловий будинок | 30.0 | Власність | 25.09.2019 |
| Гараж | 49.0 | Власність | 30.06.2021 |
Земельні ділянки (1)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 0.25 | Власність | 19.11.2019 |
Транспортні засоби (1)
OPEL ZAFIRA (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 611 462 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Пенсія | 28 929 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у грошовій формі | 1 600 | НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ |
| Пенсія | 156 389 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 1 319 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Грошові активи
Не задекларовано