Декларант
Срюбко Олександр Олександрович
Дунаєвецька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2019 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
390 025 грн
Готівка (≈)
5 373 грн
Земля
0.30 га
Нерухомість
307 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 94.3 | Інше право користування | 26.05.2014 |
| Квартира | 61.7 | Власність | 26.05.2014 |
| Житловий будинок | 119.3 | Інше право користування | 01.07.2019 |
| Квартира | 31.7 | Спільна власність | 17.03.2015 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 905 | 0.0905 | Власність | 26.05.2014 |
| 1 133 | 0.1133 | Власність | 01.07.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 01.07.2019 |
Транспортні засоби (1)
KIA Sportage (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (12)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 132 906 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 94 497 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 103 081 | — |
| Пенсія | 23 393 | — |
| Пенсія | 28 828 | — |
| Проценти | 362 | — |
| Інше | 300 | — |
| Інше | 300 | — |
| Проценти | 2 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 1 678 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 1 678 | — |
| Інше | 3 000 | — |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 5 303 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 70 | UAH |