Декларант
Парамей Валерій Михайлович
Городоцька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 116 452 грн
Готівка (≈)
2 700 000 грн
Земля
14.26 га
Нерухомість
448 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 264.8 | Власність | 28.12.2011 |
| Гараж | 108.9 | Власність | 28.12.2011 |
| Інше | 19.7 | Власність | 28.12.2011 |
| Квартира | 55.0 | Власність | 15.10.2024 |
Земельні ділянки (11)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Власність | 05.05.1999 |
| 20 000 | 2 | Власність | 12.01.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2023 |
| 457 | 0.0457 | Спільна часткова власність | 18.06.2024 |
| 230 | 0.023 | Спільна часткова власність | 18.06.2024 |
| 543 | 0.0543 | Спільна часткова власність | 18.06.2024 |
Транспортні засоби (2)
Хюндай Санта Фе (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
OPEL VIVARO (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 748 165 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 188 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ '' АГРОХОЛДИНГ 2012 '' |
| Пенсія | 221 356 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Інше | 8 614 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Інше | 1 143 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 20 485 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Благодійна допомога | 2 886 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ '' АГРОХОЛДИНГ 2012 '' |
| Подарунок у негрошовій формі | 13 174 | Павлюк |
| Дохід від надання майна в оренду | 89 441 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-КОМ" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 500 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 55 000 | USD |