Декларант
Несен Володимир Анатолійович
Славутська міська рада
Політична партія «Слуга народу»
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
7 318 703 грн
Земля
2.28 га
Нерухомість
7062 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 5 864.4 | Власність | 20.12.2012 |
| Нежитлове приміщення | 1 043.7 | Власність | 03.04.2014 |
| Нежитлове приміщення | 66.3 | Власність | 03.04.2014 |
| Інше | 13.5 | Спільна часткова власність | 24.12.2019 |
| Нежитлове приміщення | 23.6 | Спільна часткова власність | 01.02.2021 |
| Квартира | 50.8 | Інше право користування | 12.07.2007 |
Земельні ділянки (7)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 488 | 0.2488 | Власність | 03.04.2014 |
| 12 697 | 1.2697 | Власність | 03.05.2018 |
| 4 500 | 0.45 | Власність | 16.07.2019 |
| 2 000 | 0.2 | Власність | 27.09.2021 |
| 50 | 0.005 | Спільна часткова власність | 09.04.2020 |
| 1 050 | 0.105 | Власність | 22.10.2024 |
| 56 | 0.0056 | Оренда | 08.04.2021 |
Транспортні засоби (2)
RENAULT MIDLUM 150 (2000)
· Автомобіль вантажний
· Власність
BMW X7 XDRIVE 40D (2024)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 50 000 | Колесник |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 137 771 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'МІРАТЕР' |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 4 130 932 | — |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 3 000 000 | Улько |
Грошові активи
Не задекларовано