Декларант
СЕМЕНЮК Олександр Іванович
Хмельницька міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
23 155 674 грн
Готівка (≈)
53 458 261 грн
Земля
2.14 га
Нерухомість
5377 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (38)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 119.7 | Власність | 01.03.2017 |
| Інше | 8.4 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 8.1 | Власність | 23.12.2016 |
| Інше | 429.2 | Спільна часткова власність | 12.06.2019 |
| Квартира | 106.4 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 98.7 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.3 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 93.1 | Власність | 22.06.2021 |
| Квартира | 106.7 | Власність | 18.06.2021 |
| Інше | — | Власність | 12.10.2021 |
| Нежитлове приміщення | 10.7 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 106.2 | Власність | 06.09.0022 |
| Нежитлове приміщення | 195.0 | Власність | 23.05.2022 |
| Нежитлове приміщення | 219.2 | Власність | 12.12.2022 |
| Нежитлове приміщення | 103.9 | Власність | 06.09.2022 |
| Квартира | 38.8 | Власність | 31.08.2022 |
| Нежитлове приміщення | 2.0 | Власність | 20.07.2023 |
| Нежитлове приміщення | 16.5 | Власність | 15.06.2023 |
| Квартира | 38.5 | Власність | 28.12.2023 |
| Квартира | 39.5 | Власність | 28.12.2023 |
| Нежитлове приміщення | 1 086.5 | Спільна часткова власність | 01.11.2024 |
| Нежитлове приміщення | 1 036.4 | Спільна часткова власність | 01.11.2024 |
| Нежитлове приміщення | 31.5 | Спільна часткова власність | 15.02.2024 |
| Квартира | 63.9 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 81.7 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 124.9 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 81.7 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 127.1 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 126.2 | Власність | 30.01.2024 |
| Квартира | 81.6 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 90.8 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 102.1 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 82.5 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 82.2 | Власність | 31.01.2024 |
| Квартира | 164.8 | Власність | 31.01.2024 |
| Житловий будинок | 33.8 | Власність | 18.10.2024 |
| Квартира | 64.2 | Власність | 30.07.2024 |
| Квартира | 68.9 | Власність | 30.07.2024 |
Земельні ділянки (20)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 445 | 0.0445 | Власність | 01.03.2019 |
| 555 | 0.0555 | Власність | 01.03.2019 |
| 200 | 0.02 | Власність | 05.12.2018 |
| 1 800 | 0.18 | Власність | 12.03.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 29.06.2013 |
| 4 342 | 0.4342 | Власність | 15.03.2010 |
| 2 732 | 0.2732 | Власність | 15.03.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 04.08.2017 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 02.11.2015 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 15.11.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 21.02.2020 |
| 440 | 0.044 | Власність | 21.02.2020 |
| 667 | 0.0667 | Власність | 10.04.2020 |
| 333 | 0.0333 | Власність | 10.04.2020 |
| 386 | 0.0386 | Спільна часткова власність | 22.12.2022 |
| 3 900 | 0.39 | Власність | 30.04.2024 |
| 170 | 0.017 | Власність | 18.10.2024 |
| 10 | 0.001 | Власність | 18.10.2024 |
| 50 | 0.005 | Власність | 18.10.2024 |
| 966 | 0.0966 | Оренда | 23.08.2024 |
Транспортні засоби (3)
MERCEDES-BENZ GLS400 d 4MATIC (2020)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
FORD FIESTA (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLE350D (2021)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 171 300 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛД ГРУП ІНВЕСТ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 170 100 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ГРУП" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 170 100 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'АН-ГРУП' |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 8 080 705 | — |
| Інше | 6 880 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 8 249 801 | — |
| Інше | 1 750 230 | Шкіндюк |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 2 602 125 | Ткачук |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 1 954 433 | Чех |
Грошові активи (12)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 33 634 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 859 757 | UAH |
| Готівкові кошти | 215 000 | USD |
| Готівкові кошти | 402 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 44 000 | USD |
| Готівкові кошти | 184 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 329 | PLN |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 55 400 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 198 607 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 488 923 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 619 910 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 99 000 | EUR |