Декларант
Сидор Василь Богданович
Славутська міська рада
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 655 271 грн
Готівка (≈)
2 328 107 грн
Нерухомість
248 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 59.9 | Власність | 28.11.2016 |
| Гараж | 51.4 | Власність | 24.03.2016 |
| Квартира | 90.0 | Інше право користування | 29.10.2003 |
| Гараж | 47.4 | Власність | 26.02.2009 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби (1)
VOLKSWAGEN TIGUAN (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 563 842 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Проценти | 9 555 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 830 959 | Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енерго-генеруюча компанія "Енергоатом" |
| Інше | 19 982 | Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енерго-генеруюча компанія "Енергоатом" |
| Подарунок у негрошовій формі | 198 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Пенсія | 228 020 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 2 715 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 275 892 | UAH |
| Готівкові кошти | 15 000 | USD |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD |
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 69 931 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 072 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 218 | UAH |
| Готівкові кошти | 10 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 40 994 | UAH |
| Готівкові кошти | 50 000 | UAH |