Декларант
Томашенко Сергій Анатолійович
Ізяславська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
531 524 грн
Земля
32.99 га
Нерухомість
73 м²
Транспорт
7 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 73.0 | Власність | 10.12.2019 |
Земельні ділянки (26)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.12.2019 |
| 19 300 | 1.93 | Власність | 13.06.2016 |
| 19 300 | 1.93 | Власність | 02.06.2016 |
| 28 199 | 2.8199 | Власність | 20.02.2018 |
| 5 000 | 0.5 | Власність | 01.04.2020 |
| 2 765 | 0.2765 | Власність | 01.04.2020 |
| 16 815 | 1.6815 | Власність | 09.12.2020 |
| 27 825 | 2.7825 | Власність | 20.12.2021 |
| 16 700 | 1.67 | Власність | 17.11.2020 |
| 2 700 | 0.27 | Власність | 01.10.2020 |
| 6 565 | 0.6565 | Власність | 01.04.2020 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 30.06.2021 |
| 2 670 | 0.267 | Власність | 01.04.2020 |
| 2 800 | 0.28 | Власність | 19.12.2022 |
| 4 000 | 0.4 | Власність | 13.12.2022 |
| 27 805 | 2.7805 | Власність | 15.02.2022 |
| 27 807 | 2.7807 | Власність | 19.01.2022 |
| 14 647 | 1.4647 | Власність | 27.01.2022 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 21.02.2022 |
| 13 903 | 1.3903 | Власність | 04.04.2023 |
| 13 904 | 1.3904 | Власність | 04.04.2023 |
| 27 807 | 2.7807 | Власність | 19.10.2023 |
| 6 725 | 0.6725 | Власність | 11.05.2023 |
| 15 762 | 1.5762 | Власність | 20.11.2023 |
| 15 762 | 1.5762 | Власність | 11.12.2023 |
| 1 435 | 0.1435 | Власність | 13.09.2023 |
Транспортні засоби (7)
ВАЗ 210994-20 (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
ГАЗ 3307 (1992)
· Автомобіль вантажний
· Власність
CLAAS DOMINATOR-218 (1996)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
XTЗ 121 (1997)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
OPEL VIVARO (2016)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA AVENSIS (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
АМС 650 СТАРКОНЬ (2016)
· Причіп
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 164 673 | ІЗЯСЛАВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 804 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДОВІД-ТСА" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 90 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДОВІД-ТСА" |
| Дохід від надання майна в оренду | 89 348 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДОВІД-ТСА" |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТОМАШЕНКО" |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТОМАШЕНКО" |
| Дохід від надання майна в оренду | 4 699 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДОВІД-ТСА" |
| Інше | 160 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДОВІД-ТСА" |
Грошові активи
Не задекларовано