Декларант
Янович Катерина Валеріївна
Нетішинська міська рада
Самопоміч
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 078 979 грн
Готівка (≈)
490 000 грн
Земля
0.95 га
Нерухомість
425 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 232.5 | Власність | 28.07.2015 |
| Квартира | 62.5 | Власність | 14.04.1998 |
| Квартира | 76.1 | Власність | 25.06.2019 |
| Квартира | 54.7 | Власність | 10.09.2025 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.01 | Власність | 20.09.2018 |
| 2 931 | 0.2931 | Власність | 26.06.2007 |
| 6 501 | 0.6501 | Власність | 28.07.2015 |
| 0 | 0 | Власність | 06.04.2023 |
Транспортні засоби (2)
HONDA CLARITY (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
FORD MAVERICK (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (16)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 333 750 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 1 215 778 | Філія ВП "Хмельницька АЕС" |
| Пенсія | 87 258 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Інше | 293 | АТ КБ "Приватбанк" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 690 819 | Філія "Відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" |
| Інше | 880 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 32 204 | Філія "ВП "Хмельницька АЕС" АТ НАЕК "Енергоатом" |
| Пенсія | 283 320 | Пенсійний Фонд України |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 187 000 | — |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 240 000 | Сережко |
| Страхові виплати | 3 000 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА" |
| Страхові виплати | 1 301 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" |
| Інше | 880 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Страхові виплати | 689 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" |
| Інше | 207 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
| Інше | 1 600 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 490 000 | UAH (Українська гривня) |