Декларант
КІЗЛЯР Олександр Олександрович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
4 036 059 грн
Готівка (≈)
6 947 323 грн
Земля
0.21 га
Нерухомість
2178 м²
Транспорт
7 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (13)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 410.3 | Власність | 31.05.2013 |
| Інше | 175.6 | Власність | 18.04.2017 |
| Інше | 663.3 | Власність | 13.03.2018 |
| Садовий (дачний) будинок | 123.1 | Власність | 05.05.2014 |
| Квартира | 116.5 | Інше право користування | 20.12.2006 |
| Садовий (дачний) будинок | 83.2 | Власність | 09.02.2009 |
| Квартира | 59.1 | Власність | 30.11.2017 |
| Квартира | 52.3 | Власність | 18.09.2017 |
| Квартира | 137.3 | Власність | 10.07.2020 |
| Інше | 15.3 | Власність | 15.07.2020 |
| Інше | 18.8 | Власність | 15.07.2020 |
| Житловий будинок | 127.1 | Власність | 29.09.2020 |
| Інше | 196.6 | Власність | 08.05.2015 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 600 | 0.06 | Власність | 27.08.2010 |
| 632 | 0.0632 | Власність | 03.03.2009 |
| 683 | 0.0683 | Власність | 29.09.2020 |
| 174 | 0.0174 | Власність | 25.10.2015 |
Транспортні засоби (7)
MERCEDES BENZ CITAN (2014)
· Автомобіль вантажний
· Власність
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X1 (2017)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Dacia Logan LOGAN (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA LAND CRUISER 200 (2020)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERCEDES-BENZ GLE 350D (2019)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 381 309 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 764 115 | — |
| Пенсія | 22 623 | — |
| Спадщина | 800 000 | — |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 20 000 | — |
| Страхові виплати | 48 012 | — |
Грошові активи (4)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 70 000 | USD |
| Готівкові кошти | 1 500 000 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 7 323 | UAH |
| Готівкові кошти | 60 000 | EUR |