Декларант
Яковлєв Юрій Володимирович
Деражнянська міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 027 153 грн
Земля
3.96 га
Нерухомість
273 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 82.6 | Спільна часткова власність | 26.09.2002 |
| Гараж | 48.0 | Власність | 21.05.2013 |
| Квартира | 69.5 | Власність | 28.12.2020 |
| Нежитлове приміщення | 3.2 | Власність | 04.08.2022 |
| Житловий будинок | 69.8 | Спільна часткова власність | 10.10.2022 |
Земельні ділянки (6)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Власність | 27.08.1996 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.07.2012 |
| 40 | 0.004 | Власність | 18.12.2011 |
| 17 400 | 1.74 | Власність | 23.09.2003 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 06.07.2016 |
| 200 | 0.02 | Власність | 27.08.2015 |
Транспортні засоби (1)
Wolkswagen Jetta (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 289 913 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 603 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 603 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 470 034 | ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 234 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОНЕО" |
Грошові активи
Не задекларовано