Декларант
СКОЧЕЛЯС Олександр Анатолійович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
10 774 969 грн
Готівка (≈)
15 804 000 грн
Нерухомість
498 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (8)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 23.7 | Власність | 13.04.2011 |
| Інше | 40.5 | Власність | 16.08.2019 |
| Інше | 122.8 | Власність | 24.06.2020 |
| Квартира | 138.1 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 107.3 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | 66.2 | Власність | 19.06.2020 |
| Квартира | — | Інше право користування | 15.09.1983 |
| Квартира | — | Інше право користування | 28.03.1985 |
Земельні ділянки
Не задекларовано
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (5)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 334 934 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 935 000 | — |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 8 855 222 | — |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 434 075 | — |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 215 738 | — |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 200 000 | USD |
| Кошти, позичені третім особам | 100 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 37 000 | USD |
| Готівкові кошти | 1 000 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 21 000 | EUR |