Декларант
Гнатюк Микола Григорович
Старокостянтинівська міська рада
Радикальна Партія Олега Ляшка
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 430 742 грн
Готівка (≈)
1 285 969 грн
Земля
13.94 га
Нерухомість
215 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 100.0 | Власність | 11.10.2000 |
| Садовий (дачний) будинок | 63.3 | Власність | 08.11.2007 |
| Житловий будинок | 52.6 | Власність | 09.07.2018 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 11.04.2012 |
| 43 160 | 4.316 | Власність | 19.05.2008 |
| 19 390 | 1.939 | Власність | 09.07.2018 |
| 12 463 | 1.2463 | Власність | 18.10.2019 |
| 7 537 | 0.7537 | Власність | 18.10.2019 |
| 15 807 | 1.5807 | Власність | 03.10.2018 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 27.06.2012 |
| 20 000 | 2 | Власність | 11.04.2012 |
Транспортні засоби (2)
VOLKSWAGEN GOLF (2010)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN CADDY (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (13)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 716 184 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 47 920 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3267 |
| Дохід від надання майна в оренду | 25 062 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 27 886 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА-АГРО" |
| Проценти | 31 811 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Пенсія | 79 883 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Інше | 10 349 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Подарунок у негрошовій формі | 815 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 469 108 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 10 157 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІВАННА-АГРО" |
| Проценти | 9 159 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Подарунок у негрошовій формі | 1 815 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ |
| Інше | 593 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 945 880 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 340 089 | UAH |