Декларант
ВАСИЛИШИН Олександр Петрович
Хмельницька міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 013 066 грн
Готівка (≈)
5 760 000 грн
Земля
1.24 га
Нерухомість
1176 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (8)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 424.0 | Спільна власність | 06.05.2016 |
| Гараж | 19.9 | Власність | 20.09.2007 |
| Гараж | 19.6 | Власність | 14.11.2007 |
| Квартира | 95.0 | Власність | 12.12.2012 |
| Офіс | 115.7 | Спільна власність | 28.07.2013 |
| Житловий будинок | 424.0 | Спільна власність | 08.04.2016 |
| Квартира | 59.2 | Спільна власність | 03.01.1997 |
| Гараж | 18.9 | Власність | 18.10.2008 |
Земельні ділянки (18)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Спільна власність | 06.05.2016 |
| 1 727 | 0.1727 | Оренда | 11.02.2016 |
| 433 | 0.0433 | Оренда | 11.02.2016 |
| 233 | 0.0233 | Оренда | 11.02.2016 |
| 362 | 0.0362 | Оренда | 10.02.2016 |
| 2 274 | 0.2274 | Оренда | 10.08.2013 |
| 793 | 0.0793 | Оренда | 10.08.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 26.07.2013 |
| 1 400 | 0.14 | Спільна власність | 06.05.2016 |
| 24 | 0.0024 | Оренда | 25.12.2013 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 29.07.2013 |
| 20 | 0.002 | Власність | 27.07.2013 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 14.08.2012 |
| 100 | 0.01 | Власність | 07.06.2011 |
| 21 | 0.0021 | Власність | 28.05.2008 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 26.05.2010 |
Транспортні засоби (2)
Nissan JUKE (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
MITSUBISHI Outlander (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 911 870 | — |
| Пенсія | 72 565 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 26 000 | — |
| Інше | 2 631 | — |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 27 500 | USD |
| Готівкові кошти | 60 000 | USD |
| Готівкові кошти | 40 000 | USD |
| Готівкові кошти | 7 500 | EUR |
| Готівкові кошти | 7 500 | EUR |