Декларант
Королюк Валентин Васильович
Волочиська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
5 775 919 грн
Готівка (≈)
8 733 704 грн
Земля
31.96 га
Нерухомість
291 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 50.2 | Спільна часткова власність | 02.12.2011 |
| Інше | 167.9 | Власність | 30.08.2018 |
| Квартира | 73.7 | Власність | 09.08.2019 |
Земельні ділянки (19)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 24 200 | 2.42 | Власність | 10.11.2006 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 29.04.2009 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 1 140 | 0.114 | Власність | 04.04.2016 |
| 25 | 0.0025 | Власність | 24.04.2013 |
| 647 | 0.0647 | Власність | 03.09.2019 |
| 26 656 | 2.6656 | Власність | 25.10.2021 |
| 26 600 | 2.66 | Власність | 01.02.2022 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 02.02.2021 |
| 24 900 | 2.49 | Власність | 03.03.2023 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 18.10.2023 |
| 26 184 | 2.6184 | Власність | 18.10.2023 |
| 3 415 | 0.3415 | Власність | 06.01.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.07.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.07.2020 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 06.01.2020 |
| 25 800 | 2.58 | Власність | 22.02.2024 |
| 24 151 | 2.4151 | Власність | 25.09.2024 |
Транспортні засоби (2)
SHZK 06 Турист (2010)
· Інше
· Власність
ВАЗ 21074 (2002)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 196 060 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 250 968 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 86 610 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Проценти | 131 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 57 898 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Пенсія | 35 320 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 315 929 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Пенсія | 35 320 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 129 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 4 370 622 | — |
| Інше | 208 571 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПОДІЛЛЯ-БУД" |
| Інше | 80 000 | Дуднік |
| Інше | 126 800 | Гончарук |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 9 786 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ЕРІДОН |
| Подарунок у грошовій формі | 1 775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ЕРІДОН |
Грошові активи (10)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 100 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 234 923 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 27 137 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 38 972 | UAH |
| Готівкові кошти | 70 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10 552 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 122 120 | UAH |
| Готівкові кошти | 100 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 200 000 | UAH |