Декларант
Вознюк Сергій Миколайович
Нетішинська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
5 632 251 грн
Готівка (≈)
8 171 862 грн
Земля
23.98 га
Нерухомість
12521 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (23)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 17.7 | Власність | 04.11.2008 |
| Гараж | 20.6 | Власність | 04.11.2008 |
| Гараж | 17.7 | Власність | 04.11.2008 |
| Інше | 252.8 | Власність | 21.04.2005 |
| Інше | 86.0 | Власність | 07.10.2009 |
| Інше | 126.2 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 1 106.0 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 81.4 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 389.3 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 511.2 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 36.9 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 602.3 | Власність | 14.10.2009 |
| Інше | 203.3 | Власність | 15.09.2008 |
| Інше | 1 625.8 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 614.8 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 392.0 | Власність | 07.12.2006 |
| Інше | 1 200.6 | Власність | 07.10.2009 |
| Квартира | 67.1 | Власність | 16.12.1996 |
| Інше | 645.9 | Власність | 29.09.2009 |
| Інше | 582.3 | Власність | 09.08.2006 |
| Інше | 2 005.3 | Власність | 13.08.2020 |
| Інше | 838.2 | Власність | 07.02.2025 |
| Нежитлове приміщення | 1 098.5 | Власність | 06.12.2024 |
Земельні ділянки (21)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 459 | 0.1459 | Власність | 31.12.2016 |
| 2 082 | 0.2082 | Власність | 12.04.2016 |
| 4 574 | 0.4574 | Власність | 10.04.2015 |
| 2 111 | 0.2111 | Власність | 06.12.2007 |
| 1 937 | 0.1937 | Власність | 16.08.2010 |
| 8 250 | 0.825 | Власність | 18.09.2023 |
| 22 432 | 2.2432 | Власність | 15.08.2023 |
| 25 374 | 2.5374 | Власність | 18.09.2023 |
| 31 506 | 3.1506 | Власність | 02.02.2024 |
| 33 323 | 3.3323 | Власність | 18.12.2025 |
| 31 889 | 3.1889 | Власність | 01.03.2025 |
| 2 831 | 0.2831 | Оренда | 17.02.2025 |
| 4 375 | 0.4375 | Оренда | 02.10.2025 |
| 10 354 | 1.0354 | Оренда | 21.11.2023 |
| 33 657 | 3.3657 | Оренда | 01.06.2024 |
| 7 228 | 0.7228 | Оренда | 10.06.2025 |
| 15 303 | 1.5303 | Оренда | 10.06.2025 |
| 343 | 0.0343 | Оренда | 01.11.2022 |
| 80 | 0.008 | Власність | 03.09.2009 |
| 548 | 0.0548 | Власність | 30.11.2005 |
| 100 | 0.01 | Власність | 20.08.2007 |
Транспортні засоби (4)
RENAULT TRAFIC (2012)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN Colf (1986)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN CARAVELLE (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
LEXUS RX350H (2024)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 743 702 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОММОНТАЖСЕРВІС" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 4 742 429 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 100 072 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОММОНТАЖСЕРВІС" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 46 048 | — |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 203 513 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 31 342 | USD (Долар США) |