Ключові активи
Доходи
466 814 грн
Готівка (≈)
401 545 грн
Земля
2.40 га
Нерухомість
142 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 86.4 | Власність | 20.03.2006 |
| Гараж | 26.4 | Власність | 23.03.1995 |
| Інше | 29.3 | Власність | 05.05.1972 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 1 | Власність | 08.06.2013 |
| 13 000 | 1.3 | Власність | 20.05.2020 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 05.06.2025 |
Транспортні засоби (1)
SEAT TOLEDO (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 345 124 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| Пенсія | 57 449 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 35 830 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 15 260 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА" |
| Дохід від надання майна в оренду | 10 916 | ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДОВІРА " |
| Проценти | 1 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Зимова Підтримка | 1 000 | Кабінет Міністрів України |
| Національний кешбек “Зроблено в Україні” | 234 | Кабінет Міністрів України |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 390 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10 984 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 561 | UAH (Українська гривня) |