Декларант
КОЛІЩАК Віталій Вікторович
Хмельницька міська рада
ЗА МАЙБУТНЄ
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
18 967 845 грн
Готівка (≈)
14 511 710 грн
Земля
0.34 га
Нерухомість
720 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 14.0 | Власність | 06.02.2011 |
| Житловий будинок | 268.5 | Власність | 22.01.2018 |
| Інше | 362.2 | Власність | 05.09.2023 |
| Квартира | 75.6 | Інше право користування | 19.10.2015 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 400 | 0.14 | Власність | 08.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 11.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 05.09.2023 |
Транспортні засоби (2)
PORSCHE CAYENNE (2024)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X7 (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (13)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 2 850 000 | Черноус |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 020 142 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 366 800 | — |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 49 375 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОКО ГРУП" |
| Інше | 621 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Інше | 9 212 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКІ ЛИПКИ" |
| Інше | 982 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 575 000 | Соха |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 997 770 | Соха |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 2 175 000 | Коліщак |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 010 000 | Коліщак |
| Подарунок у негрошовій формі | 430 000 | Коліщак |
| Інше | 2 482 943 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
Грошові активи (16)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 62 000 | USD |
| Готівкові кошти | 1 420 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 170 000 | USD |
| Готівкові кошти | 20 000 | EUR |
| Готівкові кошти | 40 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 350 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 705 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 18 900 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 769 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 28 735 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 120 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 70 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 78 817 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 34 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 56 940 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 352 | PLN |