Ключові активи
Доходи
569 650 грн
Земля
4.17 га
Нерухомість
104 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 99.0 | Власність | 28.05.2015 |
| Інше | 5.3 | Власність | 09.08.2019 |
Земельні ділянки (6)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 25.08.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.08.2016 |
| 810 | 0.081 | Власність | 07.10.2013 |
| 51 | 0.0051 | Власність | 07.03.2014 |
| 800 | 0.08 | Власність | 15.03.2017 |
| 30 | 0.003 | Оренда | 02.08.2019 |
Транспортні засоби (1)
SKODA KODIAQ (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 47 345 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 374 687 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 14 915 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 86 527 | — |
| Пенсія | 23 392 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 000 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 000 | — |
| Дивіденди | 18 | — |
| Інше | 141 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 8 625 | — |
Грошові активи
Не задекларовано