Декларант
Фурман Володимир Васильович
Красилівська міська рада
Слуга народу
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 533 277 грн
Земля
0.00 га
Нерухомість
216 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 75.1 | Власність | 09.09.2013 |
| Гараж | 23.0 | Власність | 17.09.2013 |
| Житловий будинок | 118.2 | Власність | 28.12.2011 |
Земельні ділянки (8)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.0003 | Власність | 30.01.2003 |
| 0 | 0 | Власність | 21.01.2014 |
| 0 | 0 | Власність | 02.02.2016 |
| 0 | 0 | Власність | 02.02.2016 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 30.01.2003 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 31.12.2016 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 19.02.2019 |
| 2 | 0.0002 | Власність | 19.02.2019 |
Транспортні засоби (3)
FOTON FT-254 (2007)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
OPEL GRENDLAND X (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
FORD FUSION (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (18)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 384 420 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Дохід від надання майна в оренду | 15 556 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 586 250 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 15 556 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Пенсія | 97 433 | — |
| Пенсія | 34 400 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 857 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 300 133 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Благодійна допомога | 621 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 430 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 430 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 55 220 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Благодійна допомога | 3 470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Благодійна допомога | 621 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ.МІЧУРІНА |
| Благодійна допомога | 3 470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Благодійна допомога | 3 470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Благодійна допомога | 3 470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
| Благодійна допомога | 3 470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАРТНЕР - 1" |
Грошові активи
Не задекларовано