Декларант
Фурсова Олена Володимирівна
Старокостянтинівська міська рада
НОВА ПОЛІТИКА
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 516 781 грн
Земля
3.81 га
Нерухомість
539 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 175.8 | Власність | 30.09.2013 |
| Житловий будинок | 42.1 | Власність | 16.06.1999 |
| Квартира | 12.0 | Власність | 08.02.1995 |
| Квартира | 12.0 | Власність | 08.02.1995 |
| Нежитлове приміщення | 282.6 | Власність | 12.04.2021 |
| Інше | 15.0 | Власність | 12.04.2021 |
Земельні ділянки (5)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 347 | 0.1347 | Оренда | 25.04.2017 |
| 18 220 | 1.822 | Власність | 16.05.2008 |
| 18 333 | 1.8333 | Власність | 16.05.2008 |
| 200 | 0.02 | Оренда | 22.06.2021 |
| — | — | Інше право користування | 21.04.2021 |
Транспортні засоби (3)
LADA 219010 (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA COROLLA (2019)
· Автомобіль легковий
· Власність
LADA GRANTA (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 179 849 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 15 600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙСБОКС" |
| Інше | 7 667 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ |
| Пенсія | 16 844 | Пенсійний фонд України |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 687 154 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ" |
| Подарунок у негрошовій формі | 70 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО" |
| Дохід від надання майна в оренду | 5 911 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСЕЛКО АГРО" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 92 175 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ВОДОКАНАЛ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 8 000 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" |
| Страхові виплати | 64 489 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА ГРУПА "ОБЕРІГ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 439 022 | — |
Грошові активи
Не задекларовано