Ключові активи
Доходи
359 193 грн
Земля
6.32 га
Нерухомість
56 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 56.6 | Власність | 04.11.1997 |
Земельні ділянки (6)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 589 | 0.0589 | Власність | [Член сім'ї не надав інформацію] |
| 3 000 | 0.3 | Власність | 26.02.2019 |
| 23 367 | 2.3367 | Власність | 05.07.2018 |
| 15 227 | 1.5227 | Власність | 05.07.2018 |
| 8 365 | 0.8365 | Власність | 04.10.2017 |
| 12 624 | 1.2624 | Власність | 04.10.2017 |
Транспортні засоби (1)
AUDI A4 (2001)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (4)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 211 373 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 58 570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 64 300 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 24 950 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТ АГРО КРАСИЛІВ" |
Грошові активи
Не задекларовано