Декларант
Власюк Марія Михайлівна
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
512 017 грн
Готівка (≈)
460 000 грн
Земля
1.76 га
Нерухомість
44 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 44.7 | Спільна часткова власність | 16.02.2017 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 500 | 0.05 | Власність | 30.10.2010 |
| 15 899 | 1.5899 | Власність | 14.03.2016 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 14.09.2021 |
Транспортні засоби (1)
Toyota avensis (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (8)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 424 241 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 5 933 | СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА" |
| Інше | 23 890 | ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Благодійна допомога | 1 000 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 39 388 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАНА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ЛТД" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 3 650 | Тарнавський |
| Страхові виплати | 5 808 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ГАРАНТ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 8 107 | — |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 310 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 150 000 | UAH |