Декларант
Корнійчук Оксана Сергіївна
Старокостянтинівська міська рада
Радикальна Партія Олега Ляшка
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 195 830 грн
Готівка (≈)
23 741 358 грн
Земля
169.11 га
Нерухомість
37634 м²
Транспорт
5 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (20)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 385.8 | Власність | 16.06.2014 |
| Інше | 479.4 | Власність | 24.04.2015 |
| Квартира | 49.7 | Власність | 09.03.2006 |
| Садовий (дачний) будинок | 394.9 | Власність | 27.12.2010 |
| Житловий будинок | 239.0 | Власність | 13.12.2004 |
| Житловий будинок | 65.0 | Власність | 04.12.2015 |
| Житловий будинок | 99.5 | Власність | 25.09.2003 |
| Інше | 605.3 | Власність | 29.12.2007 |
| Інше | 158.1 | Власність | 28.09.2010 |
| Інше | 193.2 | Власність | 15.02.2011 |
| Квартира | 49.7 | Власність | 09.03.2006 |
| Інше | 249.5 | Власність | 23.03.2006 |
| Квартира | 49.7 | Власність | 09.03.2006 |
| Квартира | 49.7 | Власність | 09.03.2006 |
| Інше | 47.2 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 151.1 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 231.0 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 95.1 | Власність | 27.12.2019 |
| Інше | 20 396.1 | Власність | 13.07.2020 |
| Інше | 13 645.8 | Власність | 30.09.2020 |
Земельні ділянки (30)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.05.2008 |
| 1 173 | 0.1173 | Власність | 17.11.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 16.06.2014 |
| 860 | 0.086 | Власність | 16.06.2014 |
| 3 113 | 0.3113 | Власність | 28.10.2014 |
| 1 449 | 0.1449 | Власність | 04.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 04.12.2015 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 22.09.2016 |
| 572 | 0.0572 | Власність | 13.12.2004 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 13.12.2010 |
| 3 084 | 0.3084 | Власність | 11.11.2009 |
| 1 605 | 0.1605 | Власність | 15.08.2006 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 15.08.2006 |
| 600 000 | 60 | Оренда | 20.02.2012 |
| 326 627 | 32.6627 | Оренда | 01.12.2011 |
| 36 168 | 3.6168 | Оренда | 01.12.2011 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.05.2008 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.03.2018 |
| 1 300 | 0.13 | Оренда | 20.09.2018 |
| 86 | 0.0086 | Власність | 02.07.2019 |
| 381 | 0.0381 | Власність | 02.07.2019 |
| 8 441 | 0.8441 | Власність | 27.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 22.05.2020 |
| 156 613 | 15.6613 | Власність | 15.07.2020 |
| 299 705 | 29.9705 | Власність | 22.08.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.09.2020 |
| 18 014 | 1.8014 | Власність | 03.06.2020 |
| 18 013 | 1.8013 | Власність | 20.05.2020 |
Транспортні засоби (5)
Mitsubishi PajeroW (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
Volkswagen Caddy (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
ЗАЗ 110557-43 (2005)
· Автомобіль легковий
· Власність
АМС 372 (2018)
· Інше
· Власність
Renault Master (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 919 355 | — |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 120 000 | — |
| Проценти | 11 182 | — |
| Подарунок у негрошовій формі | 34 602 | — |
| Подарунок у негрошовій формі | 20 000 | — |
| Подарунок у негрошовій формі | 55 814 | — |
| Подарунок у негрошовій формі | 213 353 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 57 143 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 62 286 | — |
| Інше | 119 | — |
| Інше | 759 | — |
| Дивіденди | 1 100 000 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 217 | — |
| Інше | 49 000 | — |
| Подарунок у грошовій формі | 550 000 | — |
Грошові активи (8)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 218 255 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 522 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 200 000 | USD |
| Готівкові кошти | 3 800 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 5 800 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 120 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 119 096 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 007 | UAH |