Декларант
Федотов Юрій Володимирович
Славутська міська рада
Політична партія «Європейська солідарність»
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
6 028 590 грн
Готівка (≈)
1 973 075 грн
Земля
3.14 га
Нерухомість
669 м²
Транспорт
12 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Гараж | 29.3 | Власність | 14.03.2008 |
| Квартира | 45.2 | Власність | 17.07.2015 |
| Квартира | 122.4 | Власність | 18.01.2016 |
| Інше | 239.5 | Власність | 25.02.2021 |
| Інше | 18.2 | Власність | 06.09.2010 |
| Інше | 215.3 | Власність | 02.05.2023 |
Земельні ділянки (21)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 4 355 | 0.4355 | Спільна часткова власність | 22.08.2014 |
| 1 486 | 0.1486 | Власність | 29.11.2019 |
| 2 335 | 0.2335 | Власність | 14.03.2016 |
| 1 120 | 0.112 | Власність | 14.12.2015 |
| 600 | 0.06 | Власність | 01.11.2018 |
| 3 445 | 0.3445 | Інше право користування | 15.09.2020 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 20.10.2021 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 20.10.2021 |
| 1 542 | 0.1542 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 272 | 0.1272 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 401 | 0.1401 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 654 | 0.1654 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 477 | 0.1477 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 541 | 0.1541 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 550 | 0.155 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 494 | 0.1494 | Оренда | 29.08.2023 |
| 336 | 0.0336 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 585 | 0.1585 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 439 | 0.1439 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 313 | 0.1313 | Оренда | 29.08.2023 |
| 1 425 | 0.1425 | Оренда | 29.08.2023 |
Транспортні засоби (12)
КАМАЗ 693545 (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
DAF XF 95.430 (2004)
· Автомобіль вантажний
· Власність
КАМАЗ 6520 (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
днестр 9523 (2008)
· Інше
· Власність
volvo F10 (1992)
· Інше
· Власність
MERCEDES-BENZ 711D (1996)
· Автомобіль вантажний
· Власність
RENAULT TRAFIC (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
DAF XF95.430 (2005)
· Автомобіль вантажний
· Власність
КАМАЗ 5321 (2005)
· Автомобіль вантажний
· Власність
VAN HOOL 3С0004 (1991)
· Напівпричіп
· Власність
ЕО-2621 (2005)
· Інше
· Власність
PEUGEOT PARTNER (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (13)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 56 875 | ФОП Федотов |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 105 836 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА - ЮНІКС" |
| Дохід від надання майна в оренду | 3 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА - ЮНІКС" |
| Дохід від надання майна в оренду | 57 400 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ БЕТОННО-РОЗЧИННИЙ ЗАВОД" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 5 556 224 | — |
| Пенсія | 32 200 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дивіденди | 96 402 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД " |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 3 700 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 49 975 | Артемова |
| Дохід від надання майна в оренду | 38 178 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 000 | ТзОВ "Торгово-будівельний Дім "СК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 000 | Джурко |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 800 | Тихонець |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третім особам | 1 957 195 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 15 880 | UAH |