Декларант
КІЗЛЯР Олександр Олександрович
Хмельницька міська рада
Батьківщина
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
8 554 947 грн
Готівка (≈)
5 341 839 грн
Земля
0.19 га
Нерухомість
2862 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (12)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 410.3 | Власність | 31.05.2013 |
| Інше | 663.3 | Власність | 15.11.2023 |
| Квартира | 116.5 | Інше право користування | 28.04.2016 |
| Квартира | 52.3 | Власність | 18.09.2017 |
| Інше | 515.7 | Власність | 01.08.2014 |
| Нежитлове приміщення | 47.5 | Оренда | 07.06.2022 |
| Інше | 498.2 | Власність | 28.09.2023 |
| Гараж | 21.8 | Власність | 28.09.2023 |
| Квартира | 49.5 | Власність | 16.07.2024 |
| Квартира | 87.1 | Власність | 16.07.2024 |
| Інше | 7.3 | Власність | 16.01.2024 |
| Житловий будинок | 393.2 | Власність | 21.06.2024 |
Земельні ділянки (4)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 174 | 0.0174 | Власність | 29.10.2015 |
| 165 | 0.0165 | Оренда | 20.10.2015 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 28.09.2023 |
| 1 577 | 0.1577 | Власність | 21.06.2024 |
Транспортні засоби (4)
MERCEDES BENZ CITAN (2014)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Dacia Logan LOGAN (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ GLS 400d 4MATIC (2022)
· Автомобіль легковий
· Власність
BMW X6 M (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 113 277 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 974 481 | — |
| Пенсія | 43 245 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Пенсія | 13 192 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 74 152 | ЗАРЕМБА |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 36 600 | НАУМЕНКО |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 2 300 000 | не відомо |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 100 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 21 839 | UAH |
| Готівкові кошти | 30 000 | EUR |