Декларант
Степанюк Олександр Володимирович
Нетішинська міська рада
Європейська Солідарність
Щорічна
2020 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
720 727 грн
Земля
0.27 га
Нерухомість
938 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (12)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 54.7 | Спільна власність | 29.10.2010 |
| Квартира | 38.0 | Спільна власність | 20.12.2000 |
| Квартира | 93.0 | Власність | 07.04.2014 |
| Садовий (дачний) будинок | 166.0 | Власність | 20.07.2012 |
| Житловий будинок | 58.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Гараж | 35.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Інше | 106.0 | Власність | 18.12.2012 |
| Офіс | 139.0 | Оренда | 01.03.2012 |
| Офіс | 105.0 | Оренда | 29.11.2016 |
| Офіс | 24.0 | Оренда | 29.05.2014 |
| Офіс | 40.0 | Оренда | 01.08.2017 |
| Офіс | 80.0 | Оренда | 04.08.2011 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 976 | 0.0976 | Власність | 28.02.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 25.02.2011 |
| 744 | 0.0744 | Власність | 14.01.2020 |
Транспортні засоби (1)
Mercedes-Benz Легковий CLA250 (2018)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 125 808 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 6 300 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 87 500 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 37 125 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 101 260 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 326 002 | — |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 34 852 | — |
| Роялті | 1 170 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 710 | — |
Грошові активи
Не задекларовано