Декларант
Веселкова Галина Петрівна
Шепетівська міська рада
Опозиційна платформа – За життя
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
934 104 грн
Земля
2.64 га
Нерухомість
322 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 272.2 | Власність | 23.04.2012 |
| Квартира | 50.0 | Власність | 30.08.2019 |
Земельні ділянки (3)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 200 | 0.12 | Власність | 20.04.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 26.07.2012 |
| 24 200 | 2.42 | Власність | 14.05.2001 |
Транспортні засоби (4)
FIAT Dukato (2005)
· Інше
· Власність
PEUGEOT EXPERT (2002)
· Інше
· Власність
VOLVO FH12 (2002)
· Автомобіль вантажний
· Власність
GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 (2000)
· Інше
· Власність
Доходи (12)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від надання майна в оренду | 12 139 | Веселков |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 180 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-1" |
| Дохід від надання майна в оренду | 12 139 | Хажинський |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 190 524 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РА ТРАНС" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 264 427 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОННЕ-АГРО" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 15 928 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК АГРОЛЕНД" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 90 769 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕПЕТІВКА-КОМПАНІ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 33 978 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТМ ЕЛІТ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 020 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТМ ЕЛІТ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 100 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЬСЬКИЙ АГРАРІЙ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 200 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПОДІЛЬСЬКИЙ АГРАРІЙ" |
Грошові активи
Не задекларовано