Декларант
Бігняк Павло Іванович
Старокостянтинівська міська рада
СЛУГА НАРОДУ
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 145 571 грн
Готівка (≈)
200 000 грн
Земля
0.01 га
Нерухомість
105 м²
Транспорт
1 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 66.6 | Спільна часткова власність | 26.07.2000 |
| Квартира | 39.3 | Інше право користування | 24.03.2022 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.01 | Інше право користування | 28.05.2021 |
| 30 | 0.003 | Інше право користування | 25.11.2022 |
Транспортні засоби (1)
MERCEDES-BENZ W204 (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 490 456 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНАРК ІНТЕЛМЕД" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 168 820 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 104 343 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОСИНЯВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОСИНЯВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 3 148 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АКТИВ-МЕД" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 65 441 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 37 671 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 275 692 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЦ"ДОБРОМЕД" |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 200 000 | UAH (Українська гривня) |