Декларант
Лукашук Богдан Олегович
Хмельницька міська рада
БАТЬКІВЩИНА
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
2 146 518 грн
Готівка (≈)
1 077 418 грн
Земля
35.80 га
Нерухомість
404 м²
Транспорт
6 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (4)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 125.0 | Власність | 18.08.2015 |
| Квартира | 134.8 | Спільна сумісна власність | 01.04.2004 |
| Нежитлове приміщення | 124.1 | Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до частини 3 статті 46 ЗУ «Про запобігання корупції» | 01.01.2025 |
| Гараж | 20.6 | Інше право користування | 01.07.2025 |
Земельні ділянки (19)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 15 380 | 1.538 | Власність | 14.05.2017 |
| 800 | 0.08 | Власність | 05.06.2015 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 10.04.2013 |
| 1 722 | 0.1722 | Власність | 10.06.2015 |
| 20 955 | 2.0955 | Оренда | 23.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 37 049 | 3.7049 | Власність | 11.05.2023 |
| 28 856 | 2.8856 | Власність | 27.10.2022 |
| 27 561 | 2.7561 | Власність | 11.05.2023 |
| 18 000 | 1.8 | Власність | 07.09.2023 |
| 22 100 | 2.21 | Власність | 26.01.2024 |
| 21 889 | 2.1889 | Власність | 26.03.2024 |
| 20 926 | 2.0926 | Власність | 09.04.2024 |
| 22 197 | 2.2197 | Власність | 26.01.2024 |
| 37 064 | 3.7064 | Власність | 11.05.2023 |
Транспортні засоби (6)
Toyota Camry (2004)
· Автомобіль легковий
· Власність
Q and K RH-6 (1992)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
AUDI Q 4 e-tron (2024)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
TOYOTA CAMRY (2020)
· Автомобіль легковий
· Оренда
AUDI E-TRON (2022)
· Автомобіль легковий
· Оренда
ВАЗ 21144 (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 710 285 | УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 126 240 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОЛАЙН-ПОДІЛЛЯ" |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 99 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ЛАЙН 2" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 142 667 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ |
| Соціальні виплати | 98 830 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 531 500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ЛАЙН 2" |
| Інше | 130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 222 386 | — |
| Соціальні виплати | 15 480 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 200 000 | Криворука |
Грошові активи (6)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 10 000 | USD (Долар США) |
| Готівкові кошти | 900 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 71 958 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 13 213 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 80 247 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 2 000 | USD (Долар США) |