Декларант
ВОРОНЕЦЬКИЙ Словян Ількович
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 013 681 грн
Земля
4.08 га
Нерухомість
286 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (1)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 286.0 | Власність | 11.06.2001 |
Земельні ділянки (9)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Власність | 02.04.2008 |
| 16 952 | 1.6952 | Власність | 19.08.2014 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 08.09.2010 |
| 2 216 | 0.2216 | Власність | 03.08.2011 |
| 3 265 | 0.3265 | Власність | 03.08.2011 |
| 1 500 | 0.15 | Власність | 03.08.2011 |
| 1 033 | 0.1033 | Власність | 03.08.2011 |
| 432 | 0.0432 | Власність | 02.04.2008 |
| 13 400 | 1.34 | Спільна часткова власність | 22.03.2007 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 468 353 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Інше | 500 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ |
| Пенсія | 109 395 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 352 066 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №19 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПАВЛОВСЬКОГО |
| Дохід від надання майна в оренду | 8 197 | СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТАТЬЯНА" |
| Пенсія | 56 552 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у негрошовій формі | 43 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Подарунок у грошовій формі | 500 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 174 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ФІРМА "ПРОСКУРІВ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 15 901 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОРІЯ" |
Грошові активи
Не задекларовано