Декларант
БАРАНСЬКА Світлана Вікторівна
Хмельницька міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 970 195 грн
Готівка (≈)
70 944 031 грн
Земля
0.17 га
Нерухомість
990 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (8)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 82.9 | Власність | 23.10.2008 |
| Квартира | 55.4 | Власність | 25.01.2012 |
| Квартира | 171.1 | Власність | 25.10.2021 |
| Інше | 36.0 | Власність | 09.07.2020 |
| Машиномісце (паркомісце) | 33.2 | Власність | 06.10.2022 |
| Квартира | 95.5 | Власність | 10.06.2022 |
| Нежитлове приміщення | 216.8 | Власність | 01.03.2024 |
| Нежитлове приміщення | 299.6 | Власність | 01.03.2024 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 659 | 0.0659 | Власність | 04.03.2019 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.07.2016 |
Транспортні засоби (2)
AUDI Q7 (2021)
· Автомобіль легковий
· Власність
AUDI q7 (2020)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (15)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 599 709 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЛОГІСТІК" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 90 862 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 80 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-2" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 102 862 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-3" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 102 862 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-4" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 102 862 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-6" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 133 495 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-5" |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 108 590 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПАСАЖ" |
| Страхові виплати | 45 027 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1 834 635 | — |
| Пенсія | 16 686 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 5 170 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Подарунок у грошовій формі | 374 544 | Баранська |
| Подарунок у грошовій формі | 149 818 | Степанчук |
| Інше | 223 073 | — |
Грошові активи (19)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 200 000 | USD |
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 30 500 | USD |
| Готівкові кошти | 565 500 | USD |
| Готівкові кошти | 10 245 | EUR |
| Готівкові кошти | 216 620 | UAH |
| Готівкові кошти | 200 000 | USD |
| Готівкові кошти | 160 000 | USD |
| Готівкові кошти | 15 050 | EUR |
| Готівкові кошти | 15 130 | USD |
| Готівкові кошти | 1 400 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 895 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 71 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 206 811 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 26 360 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 999 | UAH |
| Готівкові кошти | 2 780 | EUR |
| Готівкові кошти | 286 900 | UAH |
| Готівкові кошти | 550 163 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 52 986 | UAH |