Декларант
Сікора Інна Володимирівна
Шепетівська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
5 155 865 грн
Готівка (≈)
100 716 грн
Земля
1.13 га
Нерухомість
2662 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 246.2 | Спільна часткова власність | 25.06.2002 |
| Інше | 915.9 | Інше право користування | 05.10.2005 |
| Інше | 196.7 | Власність | 11.08.2009 |
| Нежитлове приміщення | 1 303.6 | Власність | 12.05.2021 |
| Інше | — | Інше право користування | 11.08.2025 |
Земельні ділянки (9)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Спільна часткова власність | 25.06.2002 |
| 4 360 | 0.436 | Власність | 25.12.2012 |
| 2 160 | 0.216 | Інше право користування | 30.10.2007 |
| 300 | 0.03 | Оренда | 29.12.2025 |
| 1 500 | 0.15 | Оренда | 06.06.2024 |
| 372 | 0.0372 | Оренда | 29.12.2022 |
| 1 035 | 0.1035 | Власність | 27.10.2017 |
| 320 | 0.032 | Власність | 20.11.2019 |
| 274 | 0.0274 | Власність | 20.11.2019 |
Транспортні засоби (2)
AUDI Q7 (2015)
· Автомобіль легковий
· Власність
CITROEN BERLINGO (2013)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (9)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 679 282 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 715 222 | — |
| Інше | 103 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 22 078 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЮВЕНГА" |
| Інше | 116 721 | ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 551 483 | Попович |
| Інше | 14 000 | Романчук |
| Пенсія | 10 950 | ГУ ПФУ в Хмельницькій області |
| Стипендія | 46 026 | ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ |
Грошові активи (9)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 15 000 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 66 338 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 142 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 9 834 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 129 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 4 727 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 4 448 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 96 | UAH (Українська гривня) |