Декларант
Корнійчук Оксана Сергіївна
Старокостянтинівська міська рада
Радикальна Партія Олега Ляшка
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
9 953 670 грн
Готівка (≈)
37 870 944 грн
Земля
179.35 га
Нерухомість
37514 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (19)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 385.8 | Власність | 16.06.2014 |
| Інше | 479.4 | Власність | 24.04.2015 |
| Квартира | 49.7 | Власність | 09.03.2006 |
| Садовий (дачний) будинок | 394.9 | Власність | 27.12.2010 |
| Житловий будинок | 152.3 | Власність | 13.12.2004 |
| Житловий будинок | 65.0 | Власність | 04.12.2015 |
| Житловий будинок | 99.5 | Власність | 25.09.2003 |
| Інше | 605.3 | Власність | 29.12.2007 |
| Інше | 158.1 | Власність | 28.09.2010 |
| Інше | 135.4 | Власність | 30.08.2024 |
| Інше | 47.2 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 151.1 | Власність | 02.07.2019 |
| Інше | 95.1 | Власність | 27.12.2019 |
| Інше | 20 396.1 | Власність | 09.07.2020 |
| Інше | 13 645.8 | Власність | 26.09.2020 |
| Квартира | 89.2 | Власність | 22.04.2021 |
| Нежитлове приміщення | 154.6 | Власність | 27.09.2022 |
| Інше | 24.0 | Власність | 18.12.2024 |
| Інше | 385.8 | Власність | 16.06.2014 |
Земельні ділянки (34)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.05.2008 |
| 1 173 | 0.1173 | Власність | 17.11.2016 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 16.06.2014 |
| 860 | 0.086 | Власність | 16.06.2014 |
| 3 113 | 0.3113 | Власність | 28.10.2014 |
| 1 449 | 0.1449 | Власність | 04.12.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 04.12.2015 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 22.09.2016 |
| 572 | 0.0572 | Власність | 13.12.2004 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 13.12.2010 |
| 3 084 | 0.3084 | Власність | 11.11.2009 |
| 1 605 | 0.1605 | Власність | 15.08.2006 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 15.08.2006 |
| 600 000 | 60 | Оренда | 20.02.2012 |
| 326 627 | 32.6627 | Оренда | 01.12.2011 |
| 36 168 | 3.6168 | Оренда | 01.12.2011 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.05.2008 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 16.03.2018 |
| 1 300 | 0.13 | Оренда | 20.09.2018 |
| 86 | 0.0086 | Власність | 02.07.2019 |
| 381 | 0.0381 | Власність | 02.07.2019 |
| 8 441 | 0.8441 | Власність | 27.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 27.12.2019 |
| 156 613 | 15.6613 | Власність | 15.07.2020 |
| 299 705 | 29.9705 | Власність | 22.08.2020 |
| 20 000 | 2 | Власність | 26.09.2020 |
| 18 014 | 1.8014 | Власність | 03.06.2020 |
| 18 013 | 1.8013 | Власність | 20.05.2020 |
| 600 | 0.06 | Власність | 02.03.2021 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 02.03.2021 |
| 36 840 | 3.684 | Власність | 26.12.2023 |
| 20 529 | 2.0529 | Власність | 07.03.2024 |
| 44 469 | 4.4469 | Власність | 18.12.2025 |
Транспортні засоби (3)
Mitsubishi PajeroW (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
Renault Master (2014)
· Автомобіль легковий
· Власність
Toyota Land cruiser (2019)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 4 313 964 | — |
| Проценти | 21 826 | АБ Укргазбанк |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 114 518 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЛІПС ЛТД" |
| Дохід від надання майна в оренду | 2 331 | ФГ Кобудь |
| Дохід від надання майна в оренду | 66 091 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОБУДЬ" |
| Дивіденди | 5 000 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОБУДЬ" |
| Проценти | 75 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" |
| Пенсія | 114 696 | ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 255 000 | — |
| Страхові виплати | 65 169 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" |
Грошові активи (14)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 64 887 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 316 805 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 250 000 | USD |
| Готівкові кошти | 10 000 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 8 000 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 150 000 | EUR |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 17 658 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 135 882 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 758 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 120 | EUR (Євро) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 129 816 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 2 018 | EUR (Євро) |
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 1 500 000 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога | 1 100 000 | UAH (Українська гривня) |