Декларант
ГЕСАЛЬ Валентина Григорівна
Хмельницька міська рада
КОМАНДА СИМЧИШИНА
Щорічна
2021 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
764 432 грн
Готівка (≈)
100 000 грн
Земля
0.18 га
Нерухомість
84 м²
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (3)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 30.3 | Власність | 17.07.2009 |
| Гараж | 23.4 | Власність | 21.07.2009 |
| Житловий будинок | 30.3 | Власність | 04.11.2021 |
Земельні ділянки (2)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 599 | 0.0599 | Власність | 27.12.2010 |
| 1 200 | 0.12 | Власність | 27.03.2008 |
Транспортні засоби
Не задекларовано
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 619 746 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 89 343 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Проценти | 600 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Пенсія | 23 282 | — |
| Інше | 30 461 | — |
| Інше | 1 000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 100 000 | UAH |