Декларант
Воротний Василь Васильович
Городоцька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 105 810 грн
Земля
11.13 га
Нерухомість
1093 м²
Транспорт
7 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Домоволодіння | 610.8 | Власність | 22.12.2011 |
| Інше | 33.5 | Власність | 19.06.2015 |
| Житловий будинок | 289.5 | Власність | 28.12.2011 |
| Квартира | 87.5 | Власність | 31.07.2012 |
| Житловий будинок | 71.8 | Власність | 21.12.2020 |
Земельні ділянки (12)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 12 084 | 1.2084 | Власність | 06.07.2016 |
| 11 485 | 1.1485 | Власність | 06.07.2016 |
| 23 117 | 2.3117 | Власність | 20.12.2016 |
| 5 000 | 0.5 | Власність | 04.10.2011 |
| 15 000 | 1.5 | Власність | 05.10.2011 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 16.09.1998 |
| 793 | 0.0793 | Власність | 16.09.1998 |
| 17 500 | 1.75 | Власність | 22.11.2007 |
| 6 100 | 0.61 | Власність | 21.01.2008 |
| 14 400 | 1.44 | Власність | 23.12.2019 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 21.12.2020 |
| 817 | 0.0817 | Власність | 21.12.2020 |
Транспортні засоби (7)
SHZK 06Turyst (2008)
· Інше
· Власність
ZIL- MMZ 554 (1980)
· Інше
· Власність
ДЗ- 171 (2010)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
ДЗ- 42 (1991)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
Т-156 (1993)
· Інше
· Власність
ПТС- 4 (2010)
· Інше
· Власність
ZYL-MMZ 554M (1983)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 300 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПОДІЛЬСЬКИЙ КРЕМІНЬ" |
| Пенсія | 35 320 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 350 006 | ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА |
| Пенсія | 47 957 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від надання майна в оренду | 55 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПОДІЛЬСЬКИЙ КРЕМІНЬ" |
| Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 5 139 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 312 388 | — |
Грошові активи
Не задекларовано