Декларант
Мельничук Валерій Юрійович
Славутська міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2019 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
482 629 грн
Земля
9.55 га
Нерухомість
561 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 45.9 | Власність | 20.01.2015 |
| Житловий будинок | 44.3 | Власність | 25.02.2005 |
| Житловий будинок | 213.7 | Власність | 06.12.2014 |
| Житловий будинок | 213.7 | Інше право користування | 06.12.2014 |
| Житловий будинок | 44.3 | Власність | 05.04.2019 |
Земельні ділянки (7)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 2 | Власність | 23.05.2012 |
| 17 843 | 1.7843 | Власність | 04.07.2011 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 09.02.2010 |
| 17 843 | 1.7843 | Власність | 19.09.2016 |
| 16 300 | 1.63 | Власність | 19.09.2016 |
| 17 500 | 1.75 | Власність | 23.05.2012 |
| 5 000 | 0.5 | Інше право користування | 01.01.2016 |
Транспортні засоби (2)
Шкода Октавія Тур (2005)
· Автомобіль легковий
· Власність
Фіат Уно (1983)
· Автомобіль легковий
· Інше право користування
Доходи (10)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Пенсія | 94 266 | — |
| Пенсія | 23 392 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 5 525 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 85 410 | — |
| Дохід від надання майна в оренду | 22 100 | — |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 225 689 | — |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 13 008 | — |
| Спадщина | 12 615 | — |
| Проценти | 620 | — |
| Проценти | 4 | — |
Грошові активи
Не задекларовано