Декларант
Лукашук Богдан Олегович
Хмельницька міська рада
БАТЬКІВЩИНА
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
241 047 грн
Готівка (≈)
400 000 грн
Земля
21.14 га
Нерухомість
413 м²
Транспорт
4 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 125.0 | Власність | 18.08.2015 |
| Інше | 288.6 | Спільна часткова власність | 21.01.2020 |
Земельні ділянки (15)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 15 380 | 1.538 | Власність | 14.05.2017 |
| 600 | 0.06 | Власність | 31.12.2018 |
| 800 | 0.08 | Власність | 27.02.2015 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 31.12.2018 |
| 1 722 | 0.1722 | Власність | 31.12.2018 |
| 20 955 | 2.0955 | Оренда | 23.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 37 049 | 3.7049 | Власність | 27.10.2022 |
| 28 856 | 2.8856 | Власність | 27.10.2022 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
Транспортні засоби (4)
Toyota Camry (2004)
· Автомобіль легковий
· Власність
Nissan X-trail (2017)
· Автомобіль легковий
· Власність
OPEL ASTRA (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
DACIA LOGAN (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (3)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 6 150 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОЛАЙН-ПОДІЛЛЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 120 750 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ЛАЙН 2" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 114 147 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ |
Грошові активи (1)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 10 000 | USD |