Декларант
Яковлєв Юрій Володимирович
Деражнянська міська рада
Європейська солідарність
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
436 648 грн
Готівка (≈)
478 113 грн
Земля
3.96 га
Нерухомість
395 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (7)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 82.6 | Спільна часткова власність | 26.09.2002 |
| Квартира | 47.1 | Власність | 21.03.2015 |
| Гараж | 48.0 | Власність | 21.05.2013 |
| Квартира | 69.5 | Власність | 28.12.2020 |
| Квартира | 75.1 | Спільна часткова власність | 26.09.2002 |
| Нежитлове приміщення | 3.2 | Власність | 04.08.2022 |
| Житловий будинок | 69.8 | Спільна часткова власність | 10.10.2022 |
Земельні ділянки (6)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Власність | 27.08.1996 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.07.2012 |
| 40 | 0.004 | Власність | 18.12.2011 |
| 17 400 | 1.74 | Власність | 23.09.2003 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 06.07.2016 |
| 200 | 0.02 | Власність | 27.08.2015 |
Транспортні засоби (3)
Wolkswagen Jetta (2011)
· Автомобіль легковий
· Власність
Шкода Октавія (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSVAGEN Golf (2005)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (6)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 48 800 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСЕРВІС-ДУНАЇВЦІ" |
| Проценти | 18 497 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 197 384 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 663 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
| Дохід від надання майна в оренду | 10 312 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 153 992 | ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА |
Грошові активи (4)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 307 969 | UAH |
| Готівкові кошти | 1 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3 038 | USD |
| Готівкові кошти | 196 | EUR |