Декларант
Королюк Валентин Васильович
Волочиська міська рада
За майбутнє
Щорічна
2022 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
3 393 487 грн
Готівка (≈)
4 424 548 грн
Земля
14.55 га
Нерухомість
1189 м²
Транспорт
2 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (5)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 68.8 | Власність | 19.06.2012 |
| Квартира | 50.2 | Спільна часткова власність | 02.12.2011 |
| Інше | 167.9 | Власність | 30.08.2018 |
| Інше | 829.2 | Власність | 19.12.2019 |
| Квартира | 73.7 | Власність | 09.08.2019 |
Земельні ділянки (9)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 24 200 | 2.42 | Власність | 10.11.2006 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 26 185 | 2.6185 | Власність | 29.04.2009 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.10.2014 |
| 1 140 | 0.114 | Власність | 04.04.2016 |
| 25 | 0.0025 | Власність | 24.04.2013 |
| 647 | 0.0647 | Власність | 03.09.2019 |
| 26 656 | 2.6656 | Власність | 25.10.2021 |
| 26 600 | 2.66 | Власність | 01.02.2022 |
Транспортні засоби (2)
SHZK 06 Турист (2010)
· Інше
· Власність
ВАЗ 21074 (2002)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 135 120 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 155 629 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Дохід від надання майна в оренду | 7 833 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Проценти | 18 799 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від надання майна в оренду | 11 279 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" |
| Пенсія | 27 400 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Інше | 206 791 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" |
| Проценти | 3 234 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| Пенсія | 27 400 | УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Проценти | 2 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Подарунок у грошовій формі | 2 800 000 | Якимишена |
Грошові активи (8)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 70 000 | UAH |
| Готівкові кошти | 20 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 515 810 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 70 833 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 41 747 | UAH |
| Готівкові кошти | 70 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 108 350 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 17 808 | UAH |