Декларант
Боднар Сергій Борисович
Дунаєвецька міська рада
За конкретні справи
Щорічна
2025 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 975 785 грн
Готівка (≈)
2 300 000 грн
Земля
122.28 га
Нерухомість
21728 м²
Транспорт
30 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (22)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Інше | 3 278.2 | Власність | 29.06.2016 |
| Інше | 895.0 | Власність | 15.04.2016 |
| Інше | 6 015.7 | Власність | 15.04.2016 |
| Інше | 796.0 | Власність | 04.11.2015 |
| Інше | 577.6 | Власність | 01.07.2016 |
| Інше | 481.1 | Власність | 18.11.2013 |
| Інше | 144.5 | Спільна сумісна власність | 28.11.2013 |
| Інше | 742.9 | Спільна сумісна власність | 21.12.2015 |
| Інше | 481.1 | Власність | 05.03.2009 |
| Інше | 1 690.6 | Власність | 12.05.2005 |
| Інше | 131.4 | Спільна сумісна власність | 16.12.2010 |
| Інше | 66.3 | Спільна сумісна власність | 17.08.2006 |
| Інше | 64.9 | Власність | 17.08.2009 |
| Садовий (дачний) будинок | 227.2 | Власність | 28.12.2012 |
| Інше | 21.1 | Власність | 17.01.2018 |
| Квартира | 65.1 | Власність | 20.06.2019 |
| Інше | 96.5 | Власність | 30.12.2011 |
| Житловий будинок | 164.6 | Власність | 17.09.2012 |
| Інше | 1 587.1 | Власність | 25.07.2010 |
| Інше | 5.5 | Власність | 26.11.2011 |
| Інше | 4 066.2 | Спільна сумісна власність | 06.09.2012 |
| Інше | 129.4 | Власність | 14.10.2025 |
Земельні ділянки (76)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 30 401 | 3.0401 | Оренда | 01.12.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 29.06.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 25.04.2016 |
| 5 852 | 0.5852 | Власність | 15.04.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 15.01.2016 |
| 20 000 | 2 | Власність | 04.11.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 27.05.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 06.07.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 08.07.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 08.07.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 23.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 24.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 28.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 23.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 27.05.2015 |
| 6 006 | 0.6006 | Власність | 22.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 16.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 16.04.2015 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 21.04.2015 |
| 19 990 | 1.999 | Власність | 07.07.2015 |
| 9 769 | 0.9769 | Власність | 01.07.2016 |
| 2 231 | 0.2231 | Власність | 01.07.2016 |
| 19 945 | 1.9945 | Власність | 08.10.2015 |
| 19 975 | 1.9975 | Власність | 08.10.2015 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 25.12.2013 |
| 20 000 | 2 | Спільна сумісна власність | 21.12.2015 |
| 10 000 | 1 | Власність | 12.12.2012 |
| 20 000 | 2 | Власність | 16.11.2017 |
| 20 000 | 2 | Власність | 14.11.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 04.06.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 23.11.2018 |
| 20 000 | 2 | Власність | 12.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 06.03.2019 |
| 17 769 | 1.7769 | Власність | 08.11.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 28.02.2019 |
| 19 999 | 1.9999 | Власність | 22.02.2019 |
| 194 686 | 19.4686 | Власність | 20.06.2019 |
| 1 486 | 0.1486 | Власність | 07.10.2020 |
| 18 200 | 1.82 | Власність | 23.01.2020 |
| 17 769 | 1.7769 | Власність | 05.08.2020 |
| 6 000 | 0.6 | Власність | 23.05.2018 |
| 10 000 | 1 | Власність | 25.01.2021 |
| 20 000 | 2 | Власність | 19.02.2021 |
| 14 342 | 1.4342 | Власність | 23.09.2021 |
| 20 000 | 2 | Власність | 09.03.2021 |
| 20 000 | 2 | Власність | 19.02.2021 |
| 20 852 | 2.0852 | Власність | 23.12.2021 |
| 10 377 | 1.0377 | Власність | 05.10.2021 |
| 10 041 | 1.0041 | Власність | 02.12.2021 |
| 9 679 | 0.9679 | Власність | 16.09.2021 |
| 20 000 | 2 | Власність | 13.10.2021 |
| 10 300 | 1.03 | Власність | 28.10.2021 |
| 20 000 | 2 | Власність | 09.03.2021 |
| 9 458 | 0.9458 | Власність | 07.10.2022 |
| 19 523 | 1.9523 | Власність | 09.12.2022 |
| 19 321 | 1.9321 | Власність | 14.02.2022 |
| 2 380 | 0.238 | Власність | 05.07.2022 |
| 21 801 | 2.1801 | Власність | 06.10.2022 |
| 4 124 | 0.4124 | Власність | 10.11.2022 |
| 11 342 | 1.1342 | Власність | 30.09.2022 |
| 29 496 | 2.9496 | Власність | 22.12.2022 |
| 14 458 | 1.4458 | Власність | 10.11.2022 |
| 25 195 | 2.5195 | Власність | 23.11.2022 |
| 6 147 | 0.6147 | Власність | 06.04.2023 |
| 19 496 | 1.9496 | Власність | 31.01.2023 |
| 11 077 | 1.1077 | Власність | 13.06.2023 |
| 11 343 | 1.1343 | Власність | 13.01.2023 |
| 11 342 | 1.1342 | Власність | 13.01.2023 |
| 23 577 | 2.3577 | Власність | 31.01.2023 |
| 13 986 | 1.3986 | Власність | 22.02.2023 |
| 19 496 | 1.9496 | Власність | 07.03.2023 |
| 18 200 | 1.82 | Власність | 31.01.2020 |
| 1 290 | 0.129 | Власність | 17.08.2006 |
| 10 000 | 1 | Власність | 16.06.2018 |
| 400 | 0.04 | Власність | 28.12.2012 |
| 1 730 | 0.173 | Власність | 14.10.2025 |
Транспортні засоби (30)
АМС 500 СТАРКОНЬ (2015)
· Автомобіль вантажний
· Власність
SEAT INCA (2001)
· Автомобіль вантажний
· Власність
RINNEN S-NA (1993)
· Інше
· Власність
ГКБ 8350 (1987)
· Інше
· Власність
VOLKSVAGEN CADDY (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
МАЗ 9397 (1989)
· Автомобіль вантажний
· Власність
ГАЗ 52 (1979)
· Автомобіль вантажний
· Власність
MERSEDES-BENZ 208 D (1996)
· Автомобіль легковий
· Власність
DAF XF 95.430 (2006)
· Автомобіль вантажний
· Власність
FIAT 230 L (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
ГКБ 8350 (1988)
· Причіп
· Власність
ГАЗ 53Б (1983)
· Автомобіль вантажний
· Власність
САЗ 3507 (1990)
· Автомобіль вантажний
· Власність
FAHRZEUGBAU (1983)
· Причіп
· Власність
ГКБ 819 (1990)
· Причіп
· Власність
ГАЗ 31029 (1993)
· Автомобіль вантажний
· Власність
КАМАЗ-РИАТ 55102 (1985)
· Автомобіль вантажний
· Власність
MERSEDES-BENZ (1996)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERSEDES-BENZ (1997)
· Автомобіль легковий
· Власність
ГКБ 8350 (1987)
· Причіп
· Власність
MERSEDES-BENZ 609 (1989)
· Автомобіль вантажний
· Власність
ГАЗ 31029 (1993)
· Автомобіль легковий
· Власність
КАМАЗ 5320 (1987)
· Автомобіль вантажний
· Власність
SKODA OCTAVIA (2006)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA HILUX SURF (2010)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
Merlin (1989)
· Водний засіб
· Власність
MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI (2001)
· Автомобіль легковий
· Власність
MERCEDES-BENZ 208 D (1996)
· Автомобіль легковий
· Власність
ММЗ 554М (1984)
· Автомобіль вантажний
· Власність
Доходи (7)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата (грошове забезпечення) | 456 301 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЬСЬКА МАРКА" |
| Дохід від надання майна в оренду | 16 800 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 954 251 | ФОП Боднар Сергій Борисович |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 43 793 | РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (ФІЛІЯ ГСЦ МВС)) |
| Дохід від надання майна в оренду | 380 400 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЬСЬКА МАРКА" |
| Дохід від надання майна в оренду | 120 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАК АГРО" |
| Благодійна допомога | 4 240 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОДІЛЬСЬКА МАРКА" |
Грошові активи (2)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 1 100 000 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 30 000 | USD |