Декларант
Лукашук Богдан Олегович
Хмельницька міська рада
БАТЬКІВЩИНА
Щорічна
2023 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
1 539 537 грн
Готівка (≈)
423 226 грн
Земля
27.34 га
Нерухомість
259 м²
Транспорт
5 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (2)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Житловий будинок | 125.0 | Власність | 18.08.2015 |
| Квартира | 134.8 | Спільна сумісна власність | 01.04.2004 |
Земельні ділянки (16)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 15 380 | 1.538 | Власність | 14.05.2017 |
| 800 | 0.08 | Власність | 27.02.2015 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 10.04.2013 |
| 1 722 | 0.1722 | Власність | 31.12.2018 |
| 20 955 | 2.0955 | Оренда | 23.12.2019 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 20 000 | 2 | Власність | 30.08.2022 |
| 28 856 | 2.8856 | Власність | 27.10.2022 |
| 2 500 | 0.25 | Власність | 10.06.2015 |
| 37 049 | 3.7049 | Власність | 11.05.2023 |
| 37 064 | 3.7064 | Власність | 11.05.2023 |
| 27 561 | 2.7561 | Власність | 11.05.2023 |
| 18 000 | 1.8 | Власність | 07.09.2023 |
Транспортні засоби (5)
Toyota Camry (2004)
· Автомобіль легковий
· Власність
OPEL ASTRA (1999)
· Автомобіль легковий
· Власність
DACIA LOGAN (2009)
· Автомобіль легковий
· Власність
ВАЗ 21144 (2007)
· Автомобіль легковий
· Власність
RH-6 Q and K (1992)
· Сільськогосподарська техніка
· Власність
Доходи (17)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 90 000 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОЛАЙН-ПОДІЛЛЯ" |
| Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 141 012 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ |
| Заробітна плата отримана за сумісництвом | 111 750 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛК ОЙЛ" |
| Дивіденди | 215 000 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ЛАЙН 2" |
| Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) | 400 000 | Стефанчук |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 225 850 | — |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 61 364 | Лукашук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 61 364 | Лукашук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 61 364 | Волинчук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 40 909 | Лукашук |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 62 661 | — |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 500 | Лукашук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 500 | Лукашук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 500 | Волинчук |
| Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | 1 000 | Лукашук |
| Приз | 37 902 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" |
| Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 24 861 | ФІЛІЯ МЕДЕЙР В УКРАЇНІ |
Грошові активи (3)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 10 000 | USD |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 23 076 | UAH |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 150 | UAH |