Декларант
Поліщук Андрій Миколайович
Старокостянтинівська міська рада
Батьківщина
Щорічна
2024 рік
Джерело: НАЗК
Ключові активи
Доходи
6 431 439 грн
Готівка (≈)
648 832 грн
Земля
0.94 га
Нерухомість
505 м²
Транспорт
3 шт.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави
Нерухоме майно (6)
| Тип | Площа, м² | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| Квартира | 81.7 | Власність | 30.10.2018 |
| Нежитлове приміщення | 220.8 | Власність | 20.01.2023 |
| Нежитлове приміщення | 43.4 | Власність | 20.01.2023 |
| Нежитлове приміщення | 45.8 | Власність | 20.01.2023 |
| Квартира | 58.4 | Власність | 06.07.2023 |
| Нежитлове приміщення | 55.8 | Власність | 05.07.2023 |
Земельні ділянки (15)
| Площа, м² | ≈ га | Право | Набуто |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 0.1 | Власність | 17.02.2015 |
| 814 | 0.0814 | Власність | 13.09.2022 |
| 98 | 0.0098 | Власність | 15.09.2022 |
| 258 | 0.0258 | Спільна часткова власність | 20.01.2023 |
| 981 | 0.0981 | Власність | 06.07.2023 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 16.06.2023 |
| 800 | 0.08 | Власність | 20.06.2023 |
| 600 | 0.06 | Власність | 05.07.2023 |
| 98 | 0.0098 | Власність | 15.04.2024 |
| 24 | 0.0024 | Власність | 29.03.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.09.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.09.2024 |
| 1 000 | 0.1 | Власність | 07.09.2024 |
| 600 | 0.06 | Власність | 07.09.2024 |
| 170 | 0.017 | Власність | 11.09.2023 |
Транспортні засоби (3)
AUDI Q7 (2013)
· Автомобіль легковий
· Власність
VOLKSWAGEN GOLF (2008)
· Автомобіль легковий
· Власність
TOYOTA RAV4 Piug-in Hibryd EV (2023)
· Автомобіль легковий
· Власність
Доходи (11)
| Вид доходу | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 3 064 100 | — |
| Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 2 061 197 | — |
| Спадщина | 1 | Поліщук |
| Інше | 16 000 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕБОРО" |
| Дохід від відчуження нерухомого майна | 295 000 | Маньковська |
| Інше | 3 727 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА" |
| Страхові виплати | 151 895 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" |
| Інше | 70 000 | Крепчук |
| Інше | 24 240 | Рябчук |
| Інше | 690 653 | Лясоцька |
| Інше | 54 626 | Химич |
Грошові активи (5)
| Вид | Сума | Валюта |
|---|---|---|
| Готівкові кошти | 35 000 | UAH (Українська гривня) |
| Готівкові кошти | 590 000 | USD (Долар США) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 22 008 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 138 | UAH (Українська гривня) |
| Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1 686 | UAH (Українська гривня) |